연도별매출
| 년도 | 매출액 (단위 : 원) |
|---|---|
| 2019 | 29,900,000,000 |
| 2020 | 24,500,000,000 |
| 2021 | 25,100,000,000 |
| 2022 | 30,300,000,000 |
| 2023 | 50,000,000,000 |
| 2024 | 56,700,000,000 |
2024년 거래처 별 매출
| 거래처 | 매출액 (단위 : 원) |
|---|---|
| 삼성 | 32,600,000,000 |
| 캠스 | 10,000,000,000 |
| 일코 | 2,300,000,000 |
| 캐리어 | 1,700,000,000 |
| 두영 | 400,000,000 |
| 기타 | 9,500,000,000 |
| 계 | 56,700,000,000 |

