공장시설안내도
공장안내
| 구분 | 공장 |
|---|---|
| 공장 | – 대지 : 24,547㎡/7,438평 – 건축 : 13,862㎡/4,193평(연면적 26,895㎡) → 1공장 : 1,176㎡ / 2공장 : 2,813㎡ / 조립동 : 9,873㎡ |
| 조립라인 | – FAC, PANEL OUTLET, DUCT 조립라인 – CLM, CABI Bottom 조립라인 / 자동차 부품 조립 및 융착 라인 |
| 보유 사출기 | – 26대 |
| 자본/자산 | – 자본금 89억 / 자산 380억 |
| 설비명칭 | 용량 | 수량 | 주요사출품 |
|---|---|---|---|
| 사출 성형기 | 2500Ton | 1 | 자동차 Crash Pad |
| 2300Ton | 2 | CLM Liner Ref / Fre / CABI Bottom | |
| 2000Ton | 2 | 자동차 Bumper | |
| 1800Ton | 2 | 자동차 Moulding Rear Bumper | |
| 1300Ton | 6 | A/C Body, 자동차 Air Lip | |
| 1050Ton | 2 | 자동차 Cover-Radiator Grille | |
| 850Ton | 3 | A/C Bora(3) Cover Blade | |
| 700Ton | 1 | A/C Cover Bell Mouth | |
| 650Ton | 4 | A/C Bora(23) Frame Grille, Panel | |
| 600Ton | 2 | A/C Bora Guide Case | |
| 450Ton | 1 | A/C Fan |















